LinearLight Single THTL-45-4XX
1
/
af
4
Flexibly Combine with track spotlights.
Application
Commercial
Industrial
Retail
| Specification | THTL-100-406-50 | THTL-100-415-65 |
|---|---|---|
| Dimension | 600x100x60mm | 1490x100x60mm |
| Input Voltage | 220-240VAC | 220-240VAC |
| Output Power (Select with dip switch) | 35W/40W/45W/50W | 50W/55W/60W/65W |
| Output Current | 400mA | 450mA |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
| PFC | >0.9 | >0.9 |
| Lumen | 9000lm | 10400lm |
| Efficiency of Fixture | 160lm/w | 160lm/w |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K / 6500K | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K / 6500K |
| CRI | Ra>80, 90 | Ra>80, 90 |
| LED Chip | SMD | SMD |
| Beam Angle | 30° | 30° |
| Ripple | <5% | <5% |
| Type of Protection | IP20 | IP20 |
| Life Span | 50000 Hours | 50000 Hours |
| Warranty | 5 Years | 5 Years |
